ドア価格リスト
2026年10月現在、ドアの主な商品価格は下記リストの通りです。
| 品番 | 品名 | 寸法 | 標準寸法価格 |
|---|---|---|---|
| B9011 | ブラックウォールナットシングルドア立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 156300円/枚 |
| B9012 | ブラックウォールナットシングルドア立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 181410円/枚 |
| B9013 | ブラックウォールナットシングルドア立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 193800円/枚 |
| B9014 | ブラックウォールナットシングルドアガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 199840円/枚 |
| B9015 | ブラックウォールナットシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 241290円/枚 |
| B9016 | ブラックウォールナットシングルドアガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 324910円/枚 |
| B9017 | ブラックウォールナットシングルドアガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 278800円/枚 |
| B9018 | ブラックウォールナットシングルドアガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 231760円/枚 |
| B9019 | ブラックウォールナットシングルドアガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 315130円/枚 |
| B9111 | ブラックウォールナット引戸立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 156300円/枚 |
| B9112 | ブラックウォールナット引戸立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 181410円/枚 |
| B9113 | ブラックウォールナット引戸立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 193800円/枚 |
| B9114 | ブラックウォールナット引戸ガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 199840円/枚 |
| B9115 | ブラックウォールナット引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 241290円/枚 |
| B9116 | ブラックウォールナット引戸ガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 324910円/枚 |
| B9117 | ブラックウォールナット引戸ガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 278800円/枚 |
| B9118 | ブラックウォールナット引戸ガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 231760円/枚 |
| B9119 | ブラックウォールナット引戸ガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 315130円/枚 |
| C9011 | ブラックチェリーシングルドア立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 165080円/枚 |
| C9012 | ブラックチェリーシングルドア立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 191540円/枚 |
| C9013 | ブラックチェリーシングルドア立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 204440円/枚 |
| C9014 | ブラックチェリーシングルドアガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 208480円/枚 |
| C9015 | ブラックチェリーシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 254520円/枚 |
| C9016 | ブラックチェリーシングルドアガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 341980円/枚 |
| C9017 | ブラックチェリーシングルドアガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 293180円/枚 |
| C9018 | ブラックチェリーシングルドアガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 238110円/枚 |
| C9019 | ブラックチェリーシングルドアガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 328360円/枚 |
| C9111 | ブラックチェリー引戸立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 165080円/枚 |
| C9112 | ブラックチェリー引戸立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 191540円/枚 |
| C9113 | ブラックチェリー引戸立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 204440円/枚 |
| C9114 | ブラックチェリー引戸ガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 208480円/枚 |
| C9115 | ブラックチェリー引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 254520円/枚 |
| C9116 | ブラックチェリー引戸ガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 341980円/枚 |
| C9117 | ブラックチェリー引戸ガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 293180円/枚 |
| C9118 | ブラックチェリー引戸ガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 238110円/枚 |
| C9119 | ブラックチェリー引戸ガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 328360円/枚 |
| H9011 | ヒノキシングルドア立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 134080円/枚 |
| H9012 | ヒノキシングルドア立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 155790円/枚 |
| H9013 | ヒノキシングルドア立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 166860円/枚 |
| H9014 | ヒノキシングルドアガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 177990円/枚 |
| H9015 | ヒノキシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 207830円/枚 |
| H9016 | ヒノキシングルドアガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 281700円/枚 |
| H9017 | ヒノキシングルドアガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 242440円/枚 |
| H9018 | ヒノキシングルドアガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 215700円/枚 |
| H9019 | ヒノキシングルドアガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 281670円/枚 |
| H9111 | ヒノキ引戸立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 134080円/枚 |
| H9112 | ヒノキ引戸立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 155790円/枚 |
| H9113 | ヒノキ引戸立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 166860円/枚 |
| H9114 | ヒノキ引戸ガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 177990円/枚 |
| H9115 | ヒノキ引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 207830円/枚 |
| H9116 | ヒノキ引戸ガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 281700円/枚 |
| H9117 | ヒノキ引戸ガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 242440円/枚 |
| H9118 | ヒノキ引戸ガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 215700円/枚 |
| H9119 | ヒノキ引戸ガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 281670円/枚 |
| O9011 | ホワイトオークシングルドア立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 181780円/枚 |
| O9012 | ホワイトオークシングルドア立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 211260円/枚 |
| O9013 | ホワイトオークシングルドア立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 226370円/枚 |
| O9014 | ホワイトオークシングルドアガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 227340円/枚 |
| O9015 | ホワイトオークシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 263950円/枚 |
| O9016 | ホワイトオークシングルドアガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 358130円/枚 |
| O9017 | ホワイトオークシングルドアガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 308410円/枚 |
| O9018 | ホワイトオークシングルドアガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 277430円/枚 |
| O9019 | ホワイトオークシングルドアガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 359950円/枚 |
| O9111 | ホワイトオーク引戸立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 181780円/枚 |
| O9112 | ホワイトオーク引戸立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 211260円/枚 |
| O9113 | ホワイトオーク引戸立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 226370円/枚 |
| O9114 | ホワイトオーク引戸ガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 227340円/枚 |
| O9115 | ホワイトオーク引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 263950円/枚 |
| O9116 | ホワイトオーク引戸ガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 358130円/枚 |
| O9117 | ホワイトオーク引戸ガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 308410円/枚 |
| O9118 | ホワイトオーク引戸ガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 277430円/枚 |
| O9119 | ホワイトオーク引戸ガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 359950円/枚 |
| P9011 | ポプラシングルドア立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 109470円/枚 |
| P9012 | ポプラシングルドア立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 127410円/枚 |
| P9013 | ポプラシングルドア立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 137030円/枚 |
| P9014 | ポプラシングルドアガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 153820円/枚 |
| P9015 | ポプラシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 170820円/枚 |
| P9016 | ポプラシングルドアガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 233860円/枚 |
| P9017 | ポプラシングルドアガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 202230円/枚 |
| P9018 | ポプラシングルドアガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 197950円/枚 |
| P9019 | ポプラシングルドアガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 244660円/枚 |
| P9111 | ポプラ引戸立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 109470円/枚 |
| P9112 | ポプラ引戸立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 127410円/枚 |
| P9113 | ポプラ引戸立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 137030円/枚 |
| P9114 | ポプラ引戸ガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 153820円/枚 |
| P9115 | ポプラ引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 170820円/枚 |
| P9116 | ポプラ引戸ガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 233860円/枚 |
| P9117 | ポプラ引戸ガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 202230円/枚 |
| P9118 | ポプラ引戸ガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 197950円/枚 |
| P9119 | ポプラ引戸ガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 244660円/枚 |
| S7001 | 杉スタンダードシングルドアフラット2パネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 82870円/枚 |
| S7002 | 杉スタンダードシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 107410円/枚 |
| S7003 | 杉スタンダードシングルドアガラスD型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 153570円/枚 |
| S7004 | 杉スタンダードシングルドアガラスU型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 140590円/枚 |
| S7005 | 杉スタンダードシングルドアガラス4K型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 155350円/枚 |
| S7101 | 杉スタンダード引戸フラット2パネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 82870円/枚 |
| S7102 | 杉スタンダード引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 107410円/枚 |
| S7103 | 杉スタンダード引戸ガラスD型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 153570円/枚 |
| S7104 | 杉スタンダード引戸ガラスU型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 140590円/枚 |
| S7105 | 杉スタンダード引戸ガラス4K型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 155350円/枚 |
| S8007 | 杉セレクトシングルドア横張り4パネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 73820円/枚 |
| S8008 | 杉セレクトシングルドア横張りパネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 73820円/枚 |
| S8009 | 杉セレクトシングルドアガラスEK型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 86210円/枚 |
| S8011 | 杉セレクトシングルドア2パネル型 | 33x830以下/831-900x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 82870円/枚 |
| S8012 | 杉セレクトシングルドア4パネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 95480円/枚 |
| S8013 | 杉セレクトシングルドア6パネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 102660円/枚 |
| S8014 | 杉セレクトシングルドアガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 97870円/枚 |
| S8015 | 杉セレクトシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 104440円/枚 |
| S8016 | 杉セレクトシングルドアガラスD型 | 33x830以下/831-900x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 155350円/枚 |
| S8017 | 杉セレクトシングルドアガラスF型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 128130円/枚 |
| S8018 | 杉セレクトシングルドアガラスA型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 131610円/枚 |
| S8019 | 杉セレクトシングルドアガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 159310円/枚 |
| S8107 | 杉セレクト引戸横張り4パネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 73820円/枚 |
| S8108 | 杉セレクト引戸横張りパネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 73820円/枚 |
| S8109 | 杉セレクト引戸ガラスEK型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 86210円/枚 |
| S8111 | 杉セレクト引戸2パネル型 | 33x830以下/831-900x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 82870円/枚 |
| S8112 | 杉セレクト引戸4パネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 95480円/枚 |
| S8113 | 杉セレクト引戸6パネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 102660円/枚 |
| S8114 | 杉セレクト引戸ガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 97870円/枚 |
| S8115 | 杉セレクト引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 104440円/枚 |
| S8116 | 杉セレクト引戸ガラスD型 | 33x830以下/831-900x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 155350円/枚 |
| S8117 | 杉セレクト引戸ガラスF型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 128130円/枚 |
| S8118 | 杉セレクト引戸ガラスA型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 131610円/枚 |
| S8119 | 杉セレクト引戸ガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 159310円/枚 |
| S9011 | 杉プライムシングルドア立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 105430円/枚 |
| S9012 | 杉プライムシングルドア立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 122530円/枚 |
| S9013 | 杉プライムシングルドア立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 131290円/枚 |
| S9014 | 杉プライムシングルドアガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 122910円/枚 |
| S9015 | 杉プライムシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 142710円/枚 |
| S9016 | 杉プライムシングルドアガラスD型 | 33x850以下/851-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 193630円/枚 |
| S9017 | 杉プライムシングルドアガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 166750円/枚 |
| S9018 | 杉プライムシングルドアガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 150000円/枚 |
| S9019 | 杉プライムシングルドアガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 194610円/枚 |
| S9111 | 杉プライム引戸立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 105430円/枚 |
| S9112 | 杉プライム引戸立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 122530円/枚 |
| S9113 | 杉プライム引戸立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 131290円/枚 |
| S9114 | 杉プライム引戸ガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 122910円/枚 |
| S9115 | 杉プライム引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 142710円/枚 |
| S9116 | 杉プライム引戸ガラスD型 | 33x850以下/851-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 193630円/枚 |
| S9117 | 杉プライム引戸ガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 166750円/枚 |
| S9118 | 杉プライム引戸ガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 150000円/枚 |
| S9119 | 杉プライム引戸ガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 194610円/枚 |
| W9011 | ホワイトアッシュシングルドア立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 120200円/枚 |
| W9012 | ホワイトアッシュシングルドア立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 139790円/枚 |
| W9013 | ホワイトアッシュシングルドア立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 150040円/枚 |
| W9014 | ホワイトアッシュシングルドアガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 164380円/枚 |
| W9015 | ホワイトアッシュシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 186990円/枚 |
| W9016 | ホワイトアッシュシングルドアガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 254720円/枚 |
| W9017 | ホワイトアッシュシングルドアガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 219790円/枚 |
| W9018 | ホワイトアッシュシングルドアガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 205710円/枚 |
| W9019 | ホワイトアッシュシングルドアガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 260830円/枚 |
| W9111 | ホワイトアッシュ引戸立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 120200円/枚 |
| W9112 | ホワイトアッシュ引戸立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 139790円/枚 |
| W9113 | ホワイトアッシュ引戸立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 150040円/枚 |
| W9114 | ホワイトアッシュ引戸ガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 164380円/枚 |
| W9115 | ホワイトアッシュ引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 186990円/枚 |
| W9116 | ホワイトアッシュ引戸ガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 254720円/枚 |
| W9117 | ホワイトアッシュ引戸ガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 219790円/枚 |
| W9118 | ホワイトアッシュ引戸ガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 205710円/枚 |
| W9119 | ホワイトアッシュ引戸ガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 260830円/枚 |
