ドア価格リスト
2025年12月現在、ドアの主な商品価格は下記リストの通りです。
| 品番 | 品名 | 寸法 | 標準寸法価格 |
|---|---|---|---|
| B9011 | ブラックウォールナットシングルドア立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 130250円/枚 |
| B9012 | ブラックウォールナットシングルドア立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 151180円/枚 |
| B9013 | ブラックウォールナットシングルドア立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 161500円/枚 |
| B9014 | ブラックウォールナットシングルドアガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 166530円/枚 |
| B9015 | ブラックウォールナットシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 201080円/枚 |
| B9016 | ブラックウォールナットシングルドアガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 270760円/枚 |
| B9017 | ブラックウォールナットシングルドアガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 232330円/枚 |
| B9018 | ブラックウォールナットシングルドアガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 193130円/枚 |
| B9019 | ブラックウォールナットシングルドアガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 262610円/枚 |
| B9111 | ブラックウォールナット引戸立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 130250円/枚 |
| B9112 | ブラックウォールナット引戸立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 151180円/枚 |
| B9113 | ブラックウォールナット引戸立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 161500円/枚 |
| B9114 | ブラックウォールナット引戸ガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 166530円/枚 |
| B9115 | ブラックウォールナット引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 201080円/枚 |
| B9116 | ブラックウォールナット引戸ガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 270760円/枚 |
| B9117 | ブラックウォールナット引戸ガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 232330円/枚 |
| B9118 | ブラックウォールナット引戸ガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 193130円/枚 |
| B9119 | ブラックウォールナット引戸ガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 262610円/枚 |
| C9011 | ブラックチェリーシングルドア立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 137560円/枚 |
| C9012 | ブラックチェリーシングルドア立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 159620円/枚 |
| C9013 | ブラックチェリーシングルドア立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 170370円/枚 |
| C9014 | ブラックチェリーシングルドアガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 173730円/枚 |
| C9015 | ブラックチェリーシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 212100円/枚 |
| C9016 | ブラックチェリーシングルドアガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 284980円/枚 |
| C9017 | ブラックチェリーシングルドアガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 244310円/枚 |
| C9018 | ブラックチェリーシングルドアガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 198420円/枚 |
| C9019 | ブラックチェリーシングルドアガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 273630円/枚 |
| C9111 | ブラックチェリー引戸立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 137560円/枚 |
| C9112 | ブラックチェリー引戸立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 159620円/枚 |
| C9113 | ブラックチェリー引戸立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 170370円/枚 |
| C9114 | ブラックチェリー引戸ガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 173730円/枚 |
| C9115 | ブラックチェリー引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 212100円/枚 |
| C9116 | ブラックチェリー引戸ガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 284980円/枚 |
| C9117 | ブラックチェリー引戸ガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 244310円/枚 |
| C9118 | ブラックチェリー引戸ガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 198420円/枚 |
| C9119 | ブラックチェリー引戸ガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 273630円/枚 |
| H9011 | ヒノキシングルドア立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 111730円/枚 |
| H9012 | ヒノキシングルドア立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 129820円/枚 |
| H9013 | ヒノキシングルドア立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 139050円/枚 |
| H9014 | ヒノキシングルドアガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 148330円/枚 |
| H9015 | ヒノキシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 173190円/枚 |
| H9016 | ヒノキシングルドアガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 234750円/枚 |
| H9017 | ヒノキシングルドアガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 202040円/枚 |
| H9018 | ヒノキシングルドアガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 179750円/枚 |
| H9019 | ヒノキシングルドアガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 234730円/枚 |
| H9111 | ヒノキ引戸立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 111730円/枚 |
| H9112 | ヒノキ引戸立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 129820円/枚 |
| H9113 | ヒノキ引戸立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 139050円/枚 |
| H9114 | ヒノキ引戸ガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 148330円/枚 |
| H9115 | ヒノキ引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 173190円/枚 |
| H9116 | ヒノキ引戸ガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 234750円/枚 |
| H9117 | ヒノキ引戸ガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 202040円/枚 |
| H9118 | ヒノキ引戸ガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 179750円/枚 |
| H9119 | ヒノキ引戸ガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 234730円/枚 |
| O9011 | ホワイトオークシングルドア立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 151480円/枚 |
| O9012 | ホワイトオークシングルドア立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 176050円/枚 |
| O9013 | ホワイトオークシングルドア立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 188640円/枚 |
| O9014 | ホワイトオークシングルドアガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 189450円/枚 |
| O9015 | ホワイトオークシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 219960円/枚 |
| O9016 | ホワイトオークシングルドアガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 298440円/枚 |
| O9017 | ホワイトオークシングルドアガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 257010円/枚 |
| O9018 | ホワイトオークシングルドアガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 231190円/枚 |
| O9019 | ホワイトオークシングルドアガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 299950円/枚 |
| O9111 | ホワイトオーク引戸立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 151480円/枚 |
| O9112 | ホワイトオーク引戸立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 176050円/枚 |
| O9113 | ホワイトオーク引戸立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 188640円/枚 |
| O9114 | ホワイトオーク引戸ガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 189450円/枚 |
| O9115 | ホワイトオーク引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 219960円/枚 |
| O9116 | ホワイトオーク引戸ガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 298440円/枚 |
| O9117 | ホワイトオーク引戸ガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 257010円/枚 |
| O9118 | ホワイトオーク引戸ガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 231190円/枚 |
| O9119 | ホワイトオーク引戸ガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 299950円/枚 |
| P9011 | ポプラシングルドア立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 91220円/枚 |
| P9012 | ポプラシングルドア立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 106180円/枚 |
| P9013 | ポプラシングルドア立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 114190円/枚 |
| P9014 | ポプラシングルドアガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 128190円/枚 |
| P9015 | ポプラシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 142350円/枚 |
| P9016 | ポプラシングルドアガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 194880円/枚 |
| P9017 | ポプラシングルドアガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 168520円/枚 |
| P9018 | ポプラシングルドアガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 164960円/枚 |
| P9019 | ポプラシングルドアガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 203880円/枚 |
| P9111 | ポプラ引戸立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 91220円/枚 |
| P9112 | ポプラ引戸立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 106180円/枚 |
| P9113 | ポプラ引戸立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 114190円/枚 |
| P9114 | ポプラ引戸ガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 128190円/枚 |
| P9115 | ポプラ引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 142350円/枚 |
| P9116 | ポプラ引戸ガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 194880円/枚 |
| P9117 | ポプラ引戸ガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 168520円/枚 |
| P9118 | ポプラ引戸ガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 164960円/枚 |
| P9119 | ポプラ引戸ガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 203880円/枚 |
| S7001 | 杉スタンダードシングルドアフラット2パネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 69050円/枚 |
| S7002 | 杉スタンダードシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 89510円/枚 |
| S7003 | 杉スタンダードシングルドアガラスD型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 127980円/枚 |
| S7004 | 杉スタンダードシングルドアガラスU型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 117160円/枚 |
| S7005 | 杉スタンダードシングルドアガラス4K型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 129460円/枚 |
| S7101 | 杉スタンダード引戸フラット2パネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 69050円/枚 |
| S7102 | 杉スタンダード引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 89510円/枚 |
| S7103 | 杉スタンダード引戸ガラスD型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 127980円/枚 |
| S7104 | 杉スタンダード引戸ガラスU型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 117160円/枚 |
| S7105 | 杉スタンダード引戸ガラス4K型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 129460円/枚 |
| S8007 | 杉セレクトシングルドア横張り4パネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 61510円/枚 |
| S8008 | 杉セレクトシングルドア横張りパネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 61510円/枚 |
| S8009 | 杉セレクトシングルドアガラスEK型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 71840円/枚 |
| S8011 | 杉セレクトシングルドア2パネル型 | 33x830以下/831-900x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 69050円/枚 |
| S8012 | 杉セレクトシングルドア4パネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 79570円/枚 |
| S8013 | 杉セレクトシングルドア6パネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 85550円/枚 |
| S8014 | 杉セレクトシングルドアガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 81560円/枚 |
| S8015 | 杉セレクトシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 87030円/枚 |
| S8016 | 杉セレクトシングルドアガラスD型 | 33x830以下/831-900x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 129460円/枚 |
| S8017 | 杉セレクトシングルドアガラスF型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 106770円/枚 |
| S8018 | 杉セレクトシングルドアガラスA型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 109670円/枚 |
| S8019 | 杉セレクトシングルドアガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 132760円/枚 |
| S8107 | 杉セレクト引戸横張り4パネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 61510円/枚 |
| S8108 | 杉セレクト引戸横張りパネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 61510円/枚 |
| S8109 | 杉セレクト引戸ガラスEK型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 71840円/枚 |
| S8111 | 杉セレクト引戸2パネル型 | 33x830以下/831-900x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 69050円/枚 |
| S8112 | 杉セレクト引戸4パネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 79570円/枚 |
| S8113 | 杉セレクト引戸6パネル型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 85550円/枚 |
| S8114 | 杉セレクト引戸ガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 81560円/枚 |
| S8115 | 杉セレクト引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 87030円/枚 |
| S8116 | 杉セレクト引戸ガラスD型 | 33x830以下/831-900x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 129460円/枚 |
| S8117 | 杉セレクト引戸ガラスF型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 106770円/枚 |
| S8118 | 杉セレクト引戸ガラスA型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 109670円/枚 |
| S8119 | 杉セレクト引戸ガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x1975以下/1975-2000/2001-2150/2151-2250 | 132760円/枚 |
| S9011 | 杉プライムシングルドア立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 87860円/枚 |
| S9012 | 杉プライムシングルドア立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 102110円/枚 |
| S9013 | 杉プライムシングルドア立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 109410円/枚 |
| S9014 | 杉プライムシングルドアガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 102430円/枚 |
| S9015 | 杉プライムシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 118920円/枚 |
| S9016 | 杉プライムシングルドアガラスD型 | 33x850以下/851-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 161360円/枚 |
| S9017 | 杉プライムシングルドアガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 138960円/枚 |
| S9018 | 杉プライムシングルドアガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 125000円/枚 |
| S9019 | 杉プライムシングルドアガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 162170円/枚 |
| S9111 | 杉プライム引戸立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 87860円/枚 |
| S9112 | 杉プライム引戸立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 102110円/枚 |
| S9113 | 杉プライム引戸立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 109410円/枚 |
| S9114 | 杉プライム引戸ガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 102430円/枚 |
| S9115 | 杉プライム引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 118920円/枚 |
| S9116 | 杉プライム引戸ガラスD型 | 33x850以下/851-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 161360円/枚 |
| S9117 | 杉プライム引戸ガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 138960円/枚 |
| S9118 | 杉プライム引戸ガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 125000円/枚 |
| S9119 | 杉プライム引戸ガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 162170円/枚 |
| W9011 | ホワイトアッシュシングルドア立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 100170円/枚 |
| W9012 | ホワイトアッシュシングルドア立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 116490円/枚 |
| W9013 | ホワイトアッシュシングルドア立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 125040円/枚 |
| W9014 | ホワイトアッシュシングルドアガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 136980円/枚 |
| W9015 | ホワイトアッシュシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 155820円/枚 |
| W9016 | ホワイトアッシュシングルドアガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 212270円/枚 |
| W9017 | ホワイトアッシュシングルドアガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 183160円/枚 |
| W9018 | ホワイトアッシュシングルドアガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 171420円/枚 |
| W9019 | ホワイトアッシュシングルドアガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 217360円/枚 |
| W9111 | ホワイトアッシュ引戸立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 100170円/枚 |
| W9112 | ホワイトアッシュ引戸立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 116490円/枚 |
| W9113 | ホワイトアッシュ引戸立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 125040円/枚 |
| W9114 | ホワイトアッシュ引戸ガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 136980円/枚 |
| W9115 | ホワイトアッシュ引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 155820円/枚 |
| W9116 | ホワイトアッシュ引戸ガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 212270円/枚 |
| W9117 | ホワイトアッシュ引戸ガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 183160円/枚 |
| W9118 | ホワイトアッシュ引戸ガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 171420円/枚 |
| W9119 | ホワイトアッシュ引戸ガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 217360円/枚 |
