ブラックチェリードア価格リスト
2025年5月現在、ブラックチェリードアの主な商品価格は下記リストの通りです。
| 品番 | 品名 | 寸法 | 標準寸法価格 |
|---|---|---|---|
| C9011 | ブラックチェリーシングルドア立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 137560円/枚 |
| C9012 | ブラックチェリーシングルドア立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 159620円/枚 |
| C9013 | ブラックチェリーシングルドア立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 170370円/枚 |
| C9014 | ブラックチェリーシングルドアガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 173730円/枚 |
| C9015 | ブラックチェリーシングルドアガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 212100円/枚 |
| C9016 | ブラックチェリーシングルドアガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 284980円/枚 |
| C9017 | ブラックチェリーシングルドアガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 244310円/枚 |
| C9018 | ブラックチェリーシングルドアガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 198420円/枚 |
| C9019 | ブラックチェリーシングルドアガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 273630円/枚 |
| C9111 | ブラックチェリー引戸立体2パネル型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 137560円/枚 |
| C9112 | ブラックチェリー引戸立体4パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 159620円/枚 |
| C9113 | ブラックチェリー引戸立体6パネル型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 170370円/枚 |
| C9114 | ブラックチェリー引戸ガラスC型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 173730円/枚 |
| C9115 | ブラックチェリー引戸ガラスE型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 212100円/枚 |
| C9116 | ブラックチェリー引戸ガラスD型 | 33x830以下/831-900x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 284980円/枚 |
| C9117 | ブラックチェリー引戸ガラスF型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 244310円/枚 |
| C9118 | ブラックチェリー引戸ガラスA型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 198420円/枚 |
| C9119 | ブラックチェリー引戸ガラスAL型 | 33x850以下/851-1050x2000以下/2001-2150/2151-2250 | 273630円/枚 |
