シックハウス原因化学物質
厚労省指針13品目シックハウス原因化学物質
国際的には世界保健機構(WHO)から約50物質についてガイドラインが定められているが、我が国では下記13品目に指針値がもうけられている。このうち、2003年7月の建築基準法の改正で、クロルビリホスの散布や含有建材の使用は禁止され、 またホルムアルデヒドを含有する材料に規制が設けられた。 (ホルムアルデヒド規制の詳細はこちら)
揮発性有機化合物 | 毒性指標 | 室内濃度指針値 | 設定日 |
---|---|---|---|
アセトアルデヒド(1)(2) | ラットの経気道暴露における鼻腔嗅覚上皮への影響1),2) | 48μg/m3 (0.03ppm) | 2002.1.22 |
フェノブカルブ(3)(5) | ラットの経口暴露におけるコリンエステラーゼ活性などへの影響3) | 33μg/m3 (3.8ppb) | 2002.1.22 |
ホルムアルデヒド | ヒト吸入暴露における鼻咽頭粘膜への刺激4),5) | 100μg/m3 (0.08ppm) | 1997.6.13 |
トルエン(1)(2) | ヒト吸入暴露における神経行動機能及び生殖発生への影響6)-9) | 260μg/m3 (0.07ppm) | 2000.6.26 |
キシレン(1)(2) | 妊娠ラット吸入暴露における出生児の中枢神経系発達への影響10),11) | 870μg/m3 (0.20ppm) | 2000.6.26 |
パラジクロロベンゼン(1)(2) | ビーグル犬経口暴露における肝臓及び腎臓等への影響12) | 240μg/m3 (0.04ppm) | 2000.6.26 |
エチルベンゼン(1)(2)(3) | マウス及びラット吸入暴露における肝臓及び腎臓への影響13),14) | 3800μg/m3 (0.88ppm) | 2000.12.15 |
スチレン(1)(2) | ラット吸入暴露における脳や肝臓への影響15),16) | 220μg/m3 (0.05ppm) | 2000.12.15 |
クロルピリホス(4)(5) | 母ラット経口暴露における新生児の神経発達への影響及び新生児脳への形態学的影響17) | 1μg/m3 (0.07ppb) 但し小児の場合は 0.1μg/m3 (0.007ppb) |
2000.12.15 |
フタル酸ジ-n-ブチル(1)(3)(5) | 母ラット経口暴露における新生児の生殖器の構造異常等の影響18) | 220μg/m3 (0.02ppm) | 2000.12.15 |
テトラデカン(2)(6) | C8-C16混合物のラット経口暴露における肝臓への影響19) | 330μg/m3 (0.04ppm) | 2001.7.5 |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (3)(5) | ラット経口暴露における精巣への病理組織学的影響20),21) | 120μg/m3 (7.6ppb)注1 | 2001.7.5 |
ダイアジノン(4)(5) | ラット吸入暴露における血漿及び赤血球コリンエステラーゼ活性への影響22) | 0.29μg/m3 (0.02ppb) | 2001.7.5 |
総揮発性有機化合物量(TVOC) (1)(3) | 国内の室内VOC実態調査の結果から、合理的に達成可能な限り低い範囲で決定23),24) | 暫定目標値400μg/m3 | 2000.12.15 |
注1. フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの蒸気圧についてはは1.3×10-5Pa(25℃)~8.6×10-4Pa(20℃)など多数の文献値があり、 これらの換算濃度はそれぞれ0.12~8.5ppb相当である。
以下の番号は各物質の選定理由を示す
- 海外で指針が提示されているもの
- 実態調査の結果、室内濃度が高く、その理由が室内の発生源によると考えられるもの
- パブリックコメントから特に要望のあったもの
- 外国で新たな規制がかけられたこと等の理由により、早急に指針値策定を考慮する必要があるもの
- 主要な用途からみて、万遍なく網羅していること
- 主要な構造分類からみて、万遍なく網羅していること
国際的には世界保健機構(WHO)から約50物質についてガイドラインが定められている。継続して検討が必要な物質として次のものが挙げられる
- ノナナール(2)(6)
- C8-C16脂肪族飽和炭化水素
- C8-C12脂肪族飽和アルデヒド
(参考)2007年12月の特定化学物質障害予防規則等の改正で、 ホルムアルデヒドとともに、 1,3-ブタジエン及び硫酸ジエチル(指針値 0.5m/sec)に 製造過程での規制が設けられた。
>> ページトップ